ALFA ROMEO


Czarna śruba M12 x 1,25 x 24 mm klucz 17 stożek Ocynk
4,90 zł brutto3,98 zł netto
- Dostępność: Dostępny
dodaj do porównaniadodaj do schowka
szt. Do koszyka
Czarna śruba M12 x 1,25 x 28 mm klucz 17 stożek ocynk
4,90 zł brutto3,98 zł netto
- Dostępność: Dostępny
dodaj do porównaniadodaj do schowka
szt. Do koszyka
Czarna śruba M12 x 1,25 x 30mm klucz 17 stożek Ocynk
4,90 zł brutto3,98 zł netto
dodaj do porównaniadodaj do schowka
szt. Do koszyka
Czarna śruba M12 x 1,25 x 35 mm klucz 17 stożek Ocynk
4,90 zł brutto3,98 zł netto
dodaj do porównaniadodaj do schowka
szt. Do koszyka
Czarna śruba M12 x 1,25 x 40 mm klucz 17 stożek Ocynk
5,49 zł brutto4,46 zł netto
dodaj do porównaniadodaj do schowka
szt. Do koszyka
dodaj do porównaniadodaj do schowka
szt. Do koszyka
dodaj do porównaniadodaj do schowka
dodaj do porównaniadodaj do schowka
dodaj do porównaniadodaj do schowka
szt. Do koszyka
dodaj do porównaniadodaj do schowka
szt. Do koszyka
dodaj do porównaniadodaj do schowka
dodaj do porównaniadodaj do schowka
Śruba M12 x 1,25 x 30mm klucz 17 stożek Ocynk
2,89 zł brutto2,35 zł netto
dodaj do porównaniadodaj do schowka
szt. Do koszyka
Śruba M12 x 1,25 x 35 mm klucz 17 stożek Ocynk
2,99 zł brutto2,43 zł netto
dodaj do porównaniadodaj do schowka
szt. Do koszyka
Śruba M12 x 1,25 x 40 mm klucz 17 stożek Ocynk
3,49 zł brutto2,84 zł netto
dodaj do porównaniadodaj do schowka
szt. Do koszyka
| Model | Wer. silnikowa | Rocznik | Moc | Szerokość | Rozstaw | Osadzenie | |
| 145/146 | 1.4i - 2.0TD | 09.94-12.00 | 66 - 95kW | 5,5Jx14 | 4x98x58 | ET 43 | |
| 145/146 | 1.4i - 2.0TD145 | 09.94-12.00 | 66 -114kW | 6Jx15 | 4x98x58 | ET 49,5 | |
| 147 | 1.6TS - 1.9JTD 16V | 01.01 - | 74 - 110kW | 6Jx15 | 5x98x58 | ET 37,5 | |
| 147 | 1.6TS - 2.0TS 16V | 01.01 - | 74 - 122kW | 6,5Jx15 | 5x98x58 | ET 41,5 | |
| 147GT | 1.8TS - 2.0JTS | 05.04 - | 103-122kW | 6,5Jx15 | 5x98x58 | ET 41,5 | |
| 147GT | 1.8TS - 2.0JTS | 05.04 - | 103kW | 6,5Jx15 | 5x98x58 | ET 41,5 | |
| 155 | 1.8i - 2.5TD | 04.92-09.97 | 77 - 137kW | 6Jx15 | 4x98x58 | ET 49,5 | |
| 155 | 1.8i - 2.5TD | 04.92-09.97 | 77 - 140kW | 6Jx15 | 4x98x58 | ET 49,5 | |
| 156/Sport Wagon | 1.6TS - 2.4JTD | 10.97-05.05 | 77 - 122kW | 6Jx15 | 5x98x58 | ET 37,5 | |
| 156/Sport Wagon | 1.6TS - 2.5V6 24V | 10.97-05.05 | 77 - 122kW | 6,5Jx15 | 5x98x58 | ET 41,5 | |
| 156/Sport Wagon | 1.6TS - 2.5V6 24V | 10.97-05.05 | 77 - 141kW | 6,5Jx15 | 5x98x58 | ET 41,5 | |
| 159/Sport Wagon | 1.8MPI - 2.2JTS | 09.05 - | 85 - 118kW | 7Jx16 | 5x110x65 | ET 34 | |
| 159/Sport Wagon | 1.8MPI - 2.2JTS | 09.05 - | 85 - 136kW | 7Jx16 | 5x110x65 | ET 34 | |
| 166 | 2.0TS - 3.2V6 24V | 09.03 - | 110-177kW | 6,5Jx16 | 5x108x58 | ET 36,5 | |
| Spider | 1.8TS - 2.0 16V | 05.95-03.03 | 106-110kW | 6Jx15 | 5x98x58 | ET 35 | |
| Spider | 1.8TS - 2.0 16V | 05.95-03.03 | 106-114kW | 6Jx15 | 5x98x58 | ET 35 | |
| Spider | 1.8TS - 2.0 16V | 05.95-03.03 | 141-148kW | 6Jx15 | 5x98x58 | ET 35 | |
| GTV-Coupe | 2.0 16V - 2.0V6TB | 05.95-03.03 | 106-110kW | 6Jx15 | 5x98x58 | ET 35 | |
| GTV-Coupe | 2.0 16V - 2.0V6TB | 05.95-03.03 | 106-114kW | 6Jx15 | 5x98x58 | ET 35 | |
| GTV-Coupe | 2.0 16V - 2.0V6TB | 05.95-03.03 | 141-148kW | 6Jx15 | 5x98x58 | ET 35 |


