MITSUBISHI

| Model | Wer. silnikowa | Rocznik | Moc | Rozmiar | Rozstaw | Oferta | |
| Colt/Lancer | 1.3 - 1.8D | 09.88 - 02.92 | 44 - 66kW | 5Jx13 | 4x114,3x67 | ET 46 | |
| Colt/Lancer | 1.3 - 1.8D | 09.88 - 02.92 | 44 - 83kW | 5Jx13 | 4x114,3x67 | ET 46 | |
| Colt/Lancer | 1.3i - 1.8GTi 16V | 09.88 - 02.96 | 44 - 103kW | 5,5JJx14 | 4x114,3x67 | ET 46 | |
| Colt/Lancer | 1.3i - 1.8GTi 16V | 09.88 - 02.96 | 83kW | 5,5JJx14 | 4x114,3x67 | ET 46 | |
| Colt/Lancer | 1.6i 16V - 2.0D | 03.92 - 02.96 | 50 - 103kW | 5,5JJx14 | 4x100x56 | ET 46 | |
| Colt/Lancer | 1.6i 16V - 2.0D | 03.92 - 02.96 | 103kW | 5,5JJx14 | 4x100x56 | ET 46 | |
| Colt/Lancer | 1.3 - 2.0D | 03.92 - 02.96 | 50 - 55kW | 5.00Bx13 | 4x100x56 | ET 46 | |
| Colt/Lancer | 1.3 - 2.0D | 03.92 - 02.96 | 50 - 83kW | 5.00Bx13 | 4x100x56 | ET 46 | |
| Colt/Lancer | 1.3i - 1.6i | 03.96 - 04.04 | 55 - 76kW | 5.00Bx13 | 4x100x56 | ET 46 | |
| Colt/Lancer | 1.3i - 1.6i | 03.96 - 04.04 | 55 - 76kW | 5,5JJx14 | 4x100x56 | ET 46 | |
| Colt/CZ3 | 1.1MPI - 1.5DI D | 05.04 - | 50 - 70kW | 5,5Jx14 | 4x114,3x67 | ET 46 | |
| Colt/CZ3 | 1.1MPI - 1.5DI D | 05.04 - | 80kW | 5,5Jx14 | 4x114,3x67 | ET 46 | |
| Colt/CZ3/CZT | 1.1MPI - 1.5DI D | 05.04 - | 50 - 110kW | 6Jx15 | 4x114,3x67 | ET 46 | |
| Colt CZC | 1.5i/1.5i Turbo | 05.06 - | 80 - 110kW | 6Jx15 | 4x114,3x67 | ET 46 | |
| Colt CZC | 1.5i/1.5i Turbo | 05.06 - | 80kW | 6Jx15 | 4x114,3x67 | ET 46 | |
| Colt/CZ3/CZT/CZC | 1.1MPI - 1.5DI D | 05.04 - | 50 - 110kW | 6,5Jx15 | 4x114,3x67 | ET 40 | |
| Colt/CZ3/CZT/CZC | 1.5i/1.5i Turbo | 05.04 - | 50 - 110kW | 6,5Jx15 | 4x114,3x67 | ET 40 | |
| Lancer | 1.3i - 2.0i | 09.03 - | 60 - 99kW | 6JJx15 | 4x114,3x67 | ET 46 | |
| Lancer Sport | 1.6i - 2.0i | 09.03 - | 72 - 99kW | 6JJx16 | 5x114,3x67 | ET 46 | |
| Carisma | 1.6i - 1.9TD | 09.95 - 12.99 | 66kW | 5,5Jx14 | 4x100x56 | ET 44 | |
| Carisma | 1.6i - 1.9TD | 09.95 - 12.99 | 66 - 73kW | 5,5Jx14 | 4x100x56 | ET 44 | |
| Carisma | 1.8i - 1.8GDi | 09.95 - 12.99 | 85 - 103kW | 5,5Jx14 | 4x114,3x67 | ET 44 | |
| Carisma | 1.8i - 1.8GDi | 09.95 - 12.99 | 85 - 92kW | 5,5Jx14 | 4x114,3x67 | ET 44 | |
| Carisma | 1.6i - 1.9TD | 09.95 - 05.01 | 66 - 92kW | 5,5Jx14 | 4x114,3x67 | ET 46 | |
| Carisma | 1.6i - 1.8GDi | 09.95 - 05.01 | 85 - 103kW | 6Jx15 | 4x114,3x67 | ET 44 | |
| Carisma | 1.6i - 1.9DI D | 06.01 - 12.04 | 75 - 92kW | 6Jx15 | 4x114,3x67 | ET 44 | |
| Galant | 1800GLS - 2000GTi | 09.88 - 02.93 | 55 - 107kW | 5,5JJx14 | 4x114,3x67 | ET 46 | |
| Galant | 1.8GLi - 2.0TD | 03.93 - 03.97 | 66 - 110kW | 5,5JJx14 | 4x114,3x67 | ET 46 | |
| Galant | 1.8GLi - 2.0TD | 03.93 - 03.97 | 93 - 101kW | 5,5JJx14 | 4x114,3x67 | ET 46 | |
| Galant | 1800TD - 2000GLS | 04.97 - 12.99 | 66 - 120kW | 5,5JJx14 | 4x114,3x67 | ET 46 | |
| Galant | 1800TD - 2000GLS | 04.97 - 12.99 | 66 - 100kW | 5,5JJx14 | 4x114,3x67 | ET 46 | |
| Galant | 1800TD - 2500V6 24V | 01.98 - 03.01 | 66 - 120kW | 6JJx15 | 4x114,3x67 | ET 46 | |
| Galant | 2.0i - 2.5iV6 24V | 04.01 - 04.04 | 98 - 118kW | 6JJx15 | 4x114,3x67 | ET 46 | |
| Sigma | 3000V6/Station Wagon | 05.91 - 07.96 | 125 - 151kW | 6Jx15 | 5x114,3x67 | ET 46 | |
| Sigma | 3000V6/Station Wagon | 05.91 - 07.96 | 130 - 151kW | 6Jx15 | 5x114,3x67 | ET 46 | |
| Eclipse | 2.0GSi 16V | 11.95 - 12.00 | 104 - 107kW | 6Jx15 | 5x114,3x67 | ET 46 | |
| Space Runner / Wagon | 1.8 - 2.0GLX TD | 09.91 - 02.99 | 55 - 98kW | 5,5JJx14 | 4x114,3x67 | ET 46 | |
| Space Runner / Wagon | 1.8 - 2.0GLX TD | 09.91 - 02.99 | 60 - 98kW | 5,5JJx14 | 4x114,3x67 | ET 46 | |
| Space Runner / Wagon | 1.8i - 2.4GDI | 03.99 - 12.01 | 92 - 110kW | 6JJx15 | 5x114,3x67 | ET 46 | |
| Space Gear | 2.0GLX - 2.5GLX TD | 04.95 - 12.02 | 64 - 85kW | 5,5JJx14 | 5x114,3x67 | ET 40 | |
| Space Gear | 2.0GLX - 2.5GLX TD | 04.95 - 12.02 | 73 - 94kW | 5,5JJx14 | 5x114,3x67 | ET 40 | |
| Space Gear | 2.0i - 2.5TD | 10.96 - 12.02 | 73 - 94kW | 6JJx15 | 5x114,3x67 | ET 40 | |
| Space Gear 4x4 | 2.5TD/2.4i 16V | 04.95 - 12.02 | 73 - 97kW | 6JJx15 | 6x139,7x93 | ET 33 | |
| Space Star | 1.3i - 1.9Di D | 10.98 - 12.05 | 60 - 90kW | 5,5Jx14 | 4x114,3x67 | ET 46 | |
| Grandis | 2.0DI D/2.4i MIVEC | 04.04 - | 100 - 121kW | 6,5Jx16 | 5x114,3x67 | ET 46 | |
| Outlander | 2.0i - 2.4i | 06.03 - | 100 - 148kW | 6JJx16 | 5x114,3x67 | ET 46 | |
| Outlander | 2.0DI D | 02.07 - | 103kW | 6,5JJx16 | 5x114,3x67 | ET 38 | |
| Pajero | 2.3TD - 2.6i | 01.83 - 03.91 | 62 - 104kW | 7Jx15 | 6x139,7x108 | ET 12 | |
| Pajero | 2.3TD - 2.6i | 01.83 - 03.91 | 62 - 104kW | 7Jx16 | 6x139,7x108 | ET 13 | |
| Pajero Classic | 2.4i - 3.5V6 24V | 04.91 - 04.00 | 73 - 153kW | 6JJx15 | 6x139,7x93 |
Brak produktów ...
Rozmiar felgi
Rozmiar jest podawany w calach. Pierwsza część jest szerokością felgi, a druga jej średnicą, np. 6,5x16 oznacza felgę o szerokości 6,5 cala oraz średnicy 16 cala. Średnica felgi odpowiada wielkości opony, czyli opona np. 205/55R16 ma również średnicę 16 cala i pasuje na felgę o średnicy 16 cala.
Rozstaw felgi
Rozstaw oznacza średnicę okręgu na jakim znajdują się śruby mocujące koło. Jeśli liczba śrub jest parzysta liczba, np. 4, to łatwo tą średnicę zmierzyć. Jest nią odległość między środkami przeciwległych śrub.
Offset felgi ( E T )
Offset, zwany również odsadzeniem jest odległością pomiędzy płaszczyzną symetrii felgi a płaszczyzną powierzchni montażowej. Offset może być dodatni lub ujemny i jest specyficzny dla konkretnego modelu felgi, a nie samochodu, jak rozstaw. Oznacza to, że różne felgi montowane do tego samego auta mogą mieć różne offsety.
Rozmiar jest podawany w calach. Pierwsza część jest szerokością felgi, a druga jej średnicą, np. 6,5x16 oznacza felgę o szerokości 6,5 cala oraz średnicy 16 cala. Średnica felgi odpowiada wielkości opony, czyli opona np. 205/55R16 ma również średnicę 16 cala i pasuje na felgę o średnicy 16 cala.
Rozstaw felgi
Rozstaw oznacza średnicę okręgu na jakim znajdują się śruby mocujące koło. Jeśli liczba śrub jest parzysta liczba, np. 4, to łatwo tą średnicę zmierzyć. Jest nią odległość między środkami przeciwległych śrub.
Offset felgi ( E T )
Offset, zwany również odsadzeniem jest odległością pomiędzy płaszczyzną symetrii felgi a płaszczyzną powierzchni montażowej. Offset może być dodatni lub ujemny i jest specyficzny dla konkretnego modelu felgi, a nie samochodu, jak rozstaw. Oznacza to, że różne felgi montowane do tego samego auta mogą mieć różne offsety.

